Intrazerebraler Mikroinfusionskatheter
Vorteile
Technische Daten
Artikelnummer | Totale Länge (cm) | Führungsdraht max. | Spitze distal O.D. | Turqoise pursil O.D. (F) x L (cm) | White pursil O.D. (F) x L (cm) | Pink pursil O.D. (F) x L (cm) | Torver O.D. (F) x L (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGIC1,2F | 165 | .008" | 1,2F | 1,2 x 12 | 1,8 x 3 | 2,4 x 30 | 2,7 x 114 |
MAGIC1,2FM | 165 | .008" | 1,2F | 1,2 x 3 | 1,8 x 12 | 2,4 x 30 | 2,7 x 114 |
MAGIC1,2FM180 | 180 | .008" | 1,2F | 1,2 x 3 | 1,8 x 17 | 2,4 x 40 | 2,7 x 114 |
MAGIC1,5 | 160 | .009" | 1,5F | - | 1,5 x 15 | 2,4 x 25 | 2,7 x 114 |
MAGIC1,5FMP | 165 | .009" | 1,5F | - | 1,5 x 20 | 2,4 x 25 | 2,7 x 114 |
MAGICSTD | 155 | .010" | 1,8F | - | 1,8 x 10 | 2,4 x 25 | 2,7 x 114 |
MAGICMP | 165 | .010" | 1,8F | - | 1,8 x 20 | 2,4 x 25 | 2,7 x 114 |
Magic is a trademark of Balt.