Intrazerebraler Mikroinfusionskatheter
Vorteile
Technische Daten
Artikelnummer | Totale Länge (cm) | Führungsdraht max. | Super supple part O.D. (F) x L (cm) | Supple part L (cm) | Torver O.D. (F) x L (cm) |
---|---|---|---|---|---|
BALTACCI1,2F | 165 | .007" | 1,2 x 8 | 22 | 2,7 x 129 |
BALTACCI1,2FP | 100 | .007" | 1,2 x 8 | 22 | 2,7 x 64 |
BALTACCI1,5F | 165 | .009" | 1,5 x 10 | 20 | 2,7 x 129 |
BALTACCI1,8F | 165 | .009" | 1,8 x 10 | 20 | 2,7 x 129 |
BALTACCI1,8FP | 100 | .009" | 1,8 x 10 | 14 | 2,7 x 70 |
Baltacci is a trademark of Balt.