Coil System
Coil System zur endovaskulären Behandlung von Gefäßanomalien der peripheren und neurovaskulären Gefäße.
Technische Daten
Complex 10 Super Soft
Model No. | Implant size |
---|---|
OPTI0101CSS10 | 1mm x 1cm |
OPTI0102CSS10 | 1mm x 2cm |
OPTI0103CSS10 | 1mm x 3cm |
OPTI0104CSS10 | 1mm x 4cm |
OPTI0152CSS10 | 1.5mm x 2cm |
OPTI0153CSS10 | 1.5mm x 3cm |
OPTI0154CSS10 | 1.5mm x 4cm |
OPTI0202CSS10 | 2mm x 2cm |
OPTI0203CSS10 | 2mm x 3cm |
OPTI0204CSS10 | 2mm x 4cm |
OPTI0206CSS10 | 2mm x 6cm |
OPTI0208CSS10 | 2mm x 8cm |
OPTI0253CSS10 | 2.5mm x 3cm |
OPTI0254CSS10 | 2.5mm x 4cm |
OPTI0256CSS10 | 2.5mm x 6cm |
OPTI0304CSS10 | 3mm x 4cm |
OPTI0306CSS10 | 3mm x 6cm |
OPTI0308CSS10 | 3mm x 8cm |
OPTI0310CSS10 | 3mm x 10cm |
OPTI0356CSS10 | 3.5mm x 6cm |
OPTI0358CSS10 | 3.5mm x 8cm |
OPTI0406CSS10 | 4mm x 6cm |
OPTI0408CSS10 | 4mm x 8cm |
OPTI0410CSS10 | 4mm x 10cm |
OPTI0508CSS10 | 5mm x 8cm |
OPTI0510CSS10 | 5mm x 10cm |
OPTI0513CSS10 | 5mm x 13cm |
Complex 10 Soft
Model No. | Implant size |
---|---|
OPTI0203CSF10 | 2mm x 3cm |
OPTI0204CSF10 | 2mm x 4cm |
OPTI0206CSF10 | 2mm x 6cm |
OPTI0208CSF10 | 2mm x 8cm |
OPTI0255CSF10 | 2.5mm x 5cm |
OPTI0306CSF10 | 3mm x 6cm |
OPTI0308CSF10 | 3mm x 8cm |
OPTI0310CSF10 | 3mm x 10cm |
OPTI0407CSF10 | 4mm x 7cm |
OPTI0413CSF10 | 4mm x 13cm |
OPTI0509CSF10 | 5mm x 9cm |
OPTI0517CSF10 | 5mm x 17cm |
OPTI0611CSF10 | 6mm x 11cm |
OPTI0620CSF10 | 6mm x 20cm |
OPTI0713CSF10 | 7mm x 13cm |
OPTI0724CSF10 | 7mm x 24cm |
OPTI0816CSF10 | 8mm x 16cm |
OPTI0827CSF10 | 8mm x 27cm |
Complex 10 Standard
Model No. | Implant size |
---|---|
OPTI0517CST10 | 5mm x 17cm |
OPTI0611CST10 | 6mm x 11cm |
OPTI0620CST10 | 6mm x 20cm |
OPTI0713CST10 | 7mm x 13cm |
OPTI0724CST10 | 7mm x 24cm |
OPTI0816CST10 | 8mm x 16cm |
OPTI0827CST10 | 8mm x 27cm |
OPTI0923CST10 | 9mm x 23cm |
OPTI0930CST10 | 9mm x 30cm |
OPTI1027CST10 | 10mm x 27cm |
OPTI1034CST10 | 10mm x 34cm |
Complex 18
Model No. | Implant size |
---|---|
OPTI0620COM18 | 6mm x 20cm |
OPTI0724COM18 | 7mm x 24cm |
OPTI0827COM18 | 8mm x 27cm |
OPTI0930COM18 | 9mm x 30cm |
OPTI1034COM18 | 10mm x 34cm |
OPTI1137COM18 | 11mm x 37cm |
OPTI1240COM18 | 12mm x 40cm |
OPTI1343COM18 | 13mm x 43cm |
OPTI1447COM18 | 14mm x 47cm |
OPTI1550COM18 | 15mm x 50cm |
OPTI1655COM18 | 16mm x 55cm |
OPTI1860COM18 | 18mm x 60cm |
OPTI2065COM18 | 20mm x 65cm |
OPTI2265COM18 | 22mm x 65cm |
OPTI2465COM18 | 24mm x 65cm |
Helical 10 Super Soft
Model No. | Implant size |
---|---|
OPTI0101HSS10 | 1mm x 1cm |
OPTI0102HSS10 | 1mm x 2cm |
OPTI0103HSS10 | 1mm x 3cm |
OPTI0104HSS10 | 1mm x 4cm |
OPTI0151HSS10 | 1.5mm x 1cm |
OPTI0152HSS10 | 1.5mm x 2cm |
OPTI0153HSS10 | 1.5mm x 3cm |
OPTI0154HSS10 | 1.5mm x 4cm |
OPTI0201HSS10 | 2mm x 1cm |
OPTI0202HSS10 | 2mm x 2cm |
OPTI0203HSS10 | 2mm x 3cm |
OPTI0204HSS10 | 2mm x 4cm |
OPTI0206HSS10 | 2mm x 6cm |
OPTI0208HSS10 | 2mm x 8cm |
OPTI0253HSS10 | 2.5mm x 3cm |
OPTI0254HSS10 | 2.5mm x 4cm |
OPTI0256HSS10 | 2.5mm x 6cm |
OPTI0304HSS10 | 3mm x 4cm |
OPTI0306HSS10 | 3mm x 6cm |
OPTI0308HSS10 | 3mm x 8cm |
OPTI0310HSS10 | 3mm x 10cm |
OPTI0406HSS10 | 4mm x 6cm |
OPTI0408HSS10 | 4mm x 8cm |
OPTI0410HSS10 | 4mm x 10m |
OPTI0506HSS10 | 5mm x 6cm |
OPTI0508HSS10 | 5mm x 8cm |
OPTI0510HSS10 | 5mm x 10cm |
Helical 10 Soft
Model No. | Implant size |
---|---|
OPTI0304HSF10 | 3mm x 4cm |
OPTI0306HSF10 | 3mm x 6cm |
OPTI0308HSF10 | 3mm x 8cm |
OPTI0310HSF10 | 3mm x 10cm |
OPTI0406HSF10 | 4mm x 6cm |
OPTI0408HSF10 | 4mm x 8cm |
OPTI0410HSF10 | 4mm x 10cm |
OPTI0506HSF10 | 5mm x 6cm |
OPTI0508HSF10 | 5mm x 8cm |
OPTI0510HSF10 | 5mm x 10cm |
OPTI0606HSF10 | 6mm x 6cm |
OPTI0608HSF10 | 6mm x 8cm |
OPTI0610HSF10 | 6mm x 10cm |
XCEL Detachment Controller
Model No. | Pack contents |
---|---|
XCEL | 5 detachment controllers |
Optima Coil System is manufactured by Balt USA, 18 Technology Drive, Suite 169, Irvine, CA 92618. The Optima Coil System is intended for the endovascular embolization of intracranial aneurysms and other neurovascular abnormalities such as arteriovenous malformations and arteriovenous fistulae. The Optima Coil System is also intended for vascular occlusion of blood vessels within the neurovascular system to permanently obstruct blood flow to an aneurysm or other vascular malformation and for arterial and venous embolizations in the peripheral vasculature. The content of this document, in particular data, information, trademarks and logos are BALT S.A.S and affiliates’ sole property. Consequently, all representation and/ or reproduction, whether in part or in full, is forbidden and would be considered a violation of BALT S.A.S and affiliates’ copyrights and other intellectual proprietary rights ©2017 BALT S.A.S and affiliates all rights reserved. This document with associated pictures are non-contractual and are solely dedicated to healthcare professionals and BALT S.A.S and affiliates’ distributors. The products commercialized by BALT S.A.S and affiliates shall exclusively be used in accordance with the package inserts which have been updated and included in the boxes. Optima Coil System is Class III CE marked (DQS CE0297) according to the Medical Device Directive 93/42/EEC Annex II Section 4 since July 2017 (535003 MRA).