SPI Platin Embolisationscoils
Vorteile
Technische Daten
Artikelnummer | Durchmesser (mm) | Länge (mm) |
---|---|---|
SPI2X25P18 | 2 | 25 |
SPI2X50P18 | 2 | 50 |
SPI3X50P18 | 3 | 50 |
SPI3X80P18 | 3 | 80 |
SPI4X120P18 | 4 | 120 |
SPI5X150P18 | 5 | 150 |
SPI7X150P18 | 7 | 150 |
SPI9X150P18 | 9 | 150 |
SPI11X150P18 | 11 | 150 |
Kompatibel mit:
Artikelnummer | Durchmesser (mm) | Länge (mm) |
---|---|---|
SPI5X300P37 | 5 | 300 |
SPI6X30P37 | 6 | 30 |
SPI6X60P37 | 6 | 60 |
SPI6X120P37 | 6 | 120 |
SPI6X300P37 | 3 | 300 |
SPI8X60P37 | 8 | 60 |
SPI8X120P37 | 8 | 120 |
SPI8X300P37 | 8 | 300 |
SPI10X60P37 | 10 | 60 |
SPI10X120P37 | 10 | 120 |
SPI10X300P37 | 10 | 300 |
SPI10X400P37 | 10 | 400 |
SPI16X60P37 | 16 | 60 |
SPI16X300P37 | 16 | 300 |
SPI16X450P37 | 16 | 450 |
Kompatibel mit:
Flow Coils and Free Spirals are trademarks of Balt.